地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:13816357694
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.cagliarimonamour.com
一、SRY管道用三通Y型过滤器产品概述
SRY管道用三通Y型过滤器是石油、化工、轻纺及电力行业中常用的一种管道附件,其主要应用于上述行业的管道进出口,如采油等机械设备的入口管道中流体介质的粗过滤,以除掉介质中的污垢。清洗时,旋开斜管底部盲板上的丝堵,放尽残料或拆卸斜管底部盲板,取出滤筒清洗即可。
SRY管道用三通Y型过滤器是用无缝钢管由主管和斜管按45度角通过焊接工艺焊制而成的,它通过对焊、螺纹、法兰等连接方式连接管道,斜管内置有相应过滤面积的不锈钢过滤筒和过滤网,壳体材料可根据工况需要,选用碳钢、铬钼钢、不锈钢等。
二、SRY管道用三通Y型过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | 20# | 1Cr5Mo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
2 | 法 兰 | WCB | 铬钼钢 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀 盖 | 20# | 铬钼钢 | 304 | 316 | 316L |
4 | 滤 网 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 垫 片 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 304 | 316 | 316L |
三、SRY管道用三通Y型过滤器主要性能参数表
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计标准 | GB/T 14382-2008 | ||||
法兰标准 | GB/T 9112-2000、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-1996 | ||||
试验方法与检验标准 | GB/T 14382-2008 |
四、SRY管道用三通Y型过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 过滤面积 (cm2) | 排污口N 管螺纹 | |||
L | L1 | H | H1 | ||||
15 | 260 | 96 | 180 | 270 | 33 | ||
20 | 270 | 96 | 190 | 280 | 62 | ||
25 | 270 | 96 | 190 | 280 | 79 | R1/4 | |
32 | 270 | 45 | 230 | 330 | 79 | ||
40 | 270 | 40 | 230 | 330 | 95 | ||
50 | 290 | 50 | 245 | 350 | 156 | ||
65 | 320 | 70 | 280 | 400 | 216 | ||
1.6-4.0 (Class150) 2.0 (Class300) 5.0 | 80 | 350 | 85 | 315 | 450 | 297 | R3/8 |
100 | 425 | 115 | 360 | 520 | 448 | ||
125 | 480 | 140 | 390 | 560 | 563 | ||
150 | 540 | 160 | 460 | 660 | 891 | ||
200 | 700 | 190 | 540 | 770 | 1587 | ||
250 | 800 | 200 | 660 | 945 | 2340 | R3/4 | |
300 | 950 | 310 | 750 | 1080 | 3260 | ||
350 | 1050 | 370 | 845 | 1210 | 4415 | ||
400 | 1250 | 420 | 920 | 1320 | 5553 |
五、SRY管道用三通Y型过滤器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂Y型过滤器产品,咨询时烦请说明公称压力、公称通径、阀体材质、滤网材质等,本产品可按客户需求承接定制,具体详情请联系我司销售技术人员,咨询手机:13816357694,更多Y型过滤器相关产品介绍请浏览:http://www.cagliarimonamour.com/。